系列  | 汽車級,AEC-Q100  | 
包裝  | 剪切帶(CT)  | 
零件狀態(tài)  | 有效  | 
類型  | 立體聲音頻  | 
數據接口  | 串行  | 
分辨率(位)  | 24 b  | 
ADC/DAC 數  | 2 / 2  | 
三角積分  | 是  | 
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值)  | 92 / 102(差分),92 / 95(單端)  | 
動態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值)  | 91 / 99(差分),91 / 92(單端)  | 
電壓 - 電源,模擬  | 2.7 V ~ 3.6 V  | 
電壓 - 電源,數字  | 1.1 V ~ 3.6 V  | 
工作溫度  | -40°C ~ 85°C  | 
安裝類型  | 表面貼裝  | 
封裝/外殼  | 48-VFQFN 裸露焊盤  | 
供應商器件封裝  | 48-VQFN(7x7)  | 
標準包裝  | 1  | 
其它名稱  | 

     
     掃一掃,關注我們 
    



                        
